Přejít na obsah

Rychlost downloadu mimo ČR


Návštěvník eMeF

Doporučené příspěvky

Návštěvník ondrej_mikle

Traceroute na Linode VPS (New Jersey):

 

traceroute to 96.126.108.x (96.126.108.x), 30 hops max, 60 byte packets
1  * * *
2  ip-86-49-52-1.net.upcbroadband.cz (86.49.52.1)  25.327 ms  25.359 ms  25.353 ms
3  84.116.221.225 (84.116.221.225)  51.288 ms  51.271 ms  51.255 ms
4  de-fra03a-rd1-xe-4-3-0.aorta.net (213.46.160.65)  53.276 ms  53.264 ms  53.246 ms
5  84.116.132.89 (84.116.132.89)  51.088 ms  51.105 ms  51.092 ms
6  84.116.136.186 (84.116.136.186)  53.102 ms  39.938 ms  45.957 ms
7  linxe.ge-0-2-0.pr1.nac.net (195.66.236.94)  155.737 ms  130.037 ms  129.994 ms
8  e2-18.tbr2.tl9.nac.net (209.123.11.61)  125.684 ms  125.680 ms  125.673 ms
9  0.e1-4.tbr1.mmu.nac.net (209.123.10.101)  125.610 ms  123.648 ms  123.629 ms
10  vlan801.esd1.mmu.nac.net (209.123.10.10)  120.591 ms  120.596 ms  115.947 ms
11  207.99.53.42 (207.99.53.42)  114.755 ms  121.170 ms  121.152 ms
12  96.126.108.x (96.126.108.x)  118.147 ms  118.084 ms  118.097 ms

 

Traceroute na 2 z tech testovacich speedtest.net serveru z okolnich statu jako dalsi priklad:

 

# traceroute -I 69.241.110.50 # Comcast Baltimore MD
traceroute to 69.241.110.50 (69.241.110.50), 30 hops max, 60 byte packets
1  * * *
2  ip-86-49-52-1.net.upcbroadband.cz (86.49.52.1)  26.225 ms  26.236 ms  26.225 ms
3  84.116.221.225 (84.116.221.225)  131.137 ms  131.173 ms  131.165 ms
4  cz-prg02a-ra2-xe-2-1-0.aorta.net (213.46.172.218)  131.134 ms  136.126 ms  136.130 ms
5  at-vie01a-rd1-xe-10-2-0.aorta.net (84.116.134.185)  138.474 ms  138.492 ms  138.470 ms
6  84.116.137.74 (84.116.137.74)  131.072 ms  124.619 ms  124.598 ms
7  us-nyc01b-rd1-gi-2-0-0.aorta.net (84.116.130.26)  131.635 ms  119.492 ms  125.802 ms
8  us-nyc01b-ri1-xe-3-1-0.aorta.net (213.46.190.94)  138.122 ms  138.132 ms  138.127 ms
9  te-0-13-0-2-pe01.111eighthave.ny.ibone.comcast.net (173.167.56.153)  128.598 ms  128.600 ms  126.245 ms
10  pos-1-15-0-0-cr01.newyork.ny.ibone.comcast.net (68.86.87.121)  138.849 ms  138.872 ms  126.603 ms
11  so-9-0-0-0-ar04.whitemarsh.md.bad.comcast.net (68.86.90.194)  133.344 ms  132.772 ms  126.247 ms
12  so-6-1-0-0-ar04.manassascc.va.bad.comcast.net (69.139.175.130)  133.934 ms so-6-0-0-0-ar04.manassascc.va.bad.comcast.net (69.139.175.126)  128.575 ms  135.303 ms
13  te-1-1-ar01.manassascc.va.bad.comcast.net (68.85.61.137)  147.318 ms te-8-1-ar01.manassascc.va.bad.comcast.net (68.85.61.145)  142.738 ms te-1-1-ar01.manassascc.va.bad.comcast.net (68.85.61.137)  142.769 ms
14  po-20-ur03.capitolhghts.md.bad.comcast.net (68.85.130.62)  142.740 ms  135.106 ms  142.984 ms
15  sto-balt-01.sys.comcast.net (69.241.110.50)  145.340 ms  143.286 ms  144.933 ms


# traceroute -I 167.206.8.148 # Optimus Online NY
traceroute to 167.206.8.148 (167.206.8.148), 30 hops max, 60 byte packets
1  * * *
2  ip-86-49-52-1.net.upcbroadband.cz (86.49.52.1)  23.444 ms  23.482 ms  23.483 ms
3  84.116.221.230 (84.116.221.230)  132.085 ms  132.099 ms  132.101 ms
4  84.116.221.234 (84.116.221.234)  127.264 ms  127.294 ms  132.098 ms
5  at-vie01a-rd1-xe-10-3-0.aorta.net (213.46.160.137)  139.010 ms  139.025 ms  139.026 ms
6  nl-ams05a-rd2-xe-0-0-0.aorta.net (84.116.130.81)  132.064 ms  118.191 ms  124.576 ms
7  us-nyc01b-rd1-gi-4-0-0.aorta.net (84.116.130.30)  126.955 ms  120.397 ms  126.490 ms
8  us-nyc01b-ri1-xe-3-1-0.aorta.net (213.46.190.94)  131.090 ms  131.099 ms  131.100 ms
9  * * *
10  64.15.0.153 (64.15.0.153)  134.114 ms  134.129 ms  131.529 ms
11  64.15.2.142 (64.15.2.142)  125.082 ms  130.269 ms  139.345 ms
12  64.15.2.142 (64.15.2.142)  139.495 ms !X * *

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Přidat se ke konverzaci

Přispívat můžete okamžitě a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se a přispívejte pod Vaším účtem.
Poznámka: Váš příspěvek vyžaduje před zobrazením schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Vložit jako upravený text.   Obnovit formátování

  Pouze 75 emotikon je povoleno.

×   Váš odkaz byl automaticky vložen.   Místo toho zobrazit jako odkaz

×   Váš předchozí obsah byl obnoven.   Vyčistit editor

×   Nemůžete vložit obrázky přímo. Nahrajte nebo vložte obrázky z URL adresy.

  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
×
×
  • Vytvořit...