Přejít na obsah

Doporučené příspěvky

Dobrý den,

 

možná to tu bylo již někde popisováno, přesto se zeptám: Jaký je bitrate u kanálů, které UPC pouští do kabelu jako DVB-T vysílání oproti DVB-C vysílání? Např. Nova je v DVB-T muxu spolu s dalšími 5 kanály. V muxu vysílaném jako DVB-C je Nova spolu s dalšími 6 kanály. Má Nova v DVB-C muxu větší bitare než v muxu vysílaném jako DVB-T? Jak se dívám do zde zveřejnéné tabulky, DVB-C muxy obsahují více kanálů než DVB-T muxy (a tím by zanikala výhoda většího celkového bitrate DVB-C muxu).

  • Jiná služba
  • Jiná služba
  • TV Komplet
  • CA modul
  • Praha

jen ti můžu říci BR celých muxů:

pozemní DVB-T: 22 Mbps (CRa); 24 Mbps (4 MUX)

UPC DVB-T: 27 Mbps

UPC DVB-C: 38 Mbps (QAM 64); 51 Mbps (QAM 256)

 

Jinak myslím, že u programů vysílaných UPCv DVB-C a DVB-T mají stejný BR - používají nejspíše stejný zdroj signálu

  • Super
  • Super+
  • ALLinONE
  • Vodafone TV Premium, CA modul
  • Praha
Návštěvník Jaku

Já zkusím odpovědět jinak. Sice jsi tak otázku přímo nepoložil, ale vysvětlení (pokud se nepletu) může být toto.

DVB-C umí lépe využít kapacity kanálu než DVB-T. To znamená, že v jednom kanálu může být víc jednotlivých stanic buď stejně kvalitních nebo dokonce s lepším BR.

Prostě to ber jako že DVB-C má menší režijní spotřebu. A tuším že BR není fixní hodnota, ale mění se v závislosti na vysílaném obraze. Čili lepší infomaci dává nepřesný průměrný BR než náhodou změřené maximum.

 

Doufám, že v obecné rovině je to správně a je to pochopitelné.

Jedná se o to, že DVB-C používá QAM modulaci, která má minimální ochranu (pouze Reed-Solomon 188/204), u DVB-T se používá COFDM modulace s FEC (Forward Errror Correction) ochranou v rozsahu 1/2, 2/3, 3/4. 5/6 a 7/8. (Značí poměr počtu vstupních a výstupních bitů. Tento kód rovněž zvyšuje původní rychlost dat).

Samozřejmě se u DVB-T používá i jiná než QAM64 "vnitřní" modulace (lze použít i QPSK, QAM16) tím se snižuje celkový BR muxu ale prodlužuje vzdálenost a odolnos příjmu od vysílače.

UPC u svého DVB-T používá nejmenší ochranu 7/8 protože v kabelech dochází k minimálním odrazům proti kterým je tato modulace a ochrana vytvořena (odrazy od budov a terénu)

  • -
  • -
  • Jiná služba
  • nic
  • UPC

Tak jsem si tak v pauze mezi přiděláváním lišt odskočil k PC a proto připojuji přehled BR v DVB-T od UPC a taky pár programů z DVB-C

DVB-T
SID	          Name	          Current    Avg	      Peak (Mbps)
10001	UPC Express             3.707	      3.711	      4.362
11001	CT 1	                 4.264	      4.293	      9.800
11002	CT 2	                 4.813	      4.131	      8.663
11003	CT 24	                3.118	      3.522	      9.531
11004	CT 4	                 4.309	      3.941	      4.344
11005	Prima love	           3.689	      2.929	      5.336
11021	radio CRo 1 Radiozurnal 0.176	      0.176	      0.179
11022	radio CRo 2 Praha	    0.208	      0.208	      0.211
11023	radio CRo 3 Vltava	   0.209	      0.208	      0.211
11024	radio CRo Radio Wave    0.209	      0.208	      0.211
11025	radio CRo D-dur	      0.269	      0.270	      0.274
11026	radio CRo Leonardo	   0.177	      0.176	      0.179
11027	radio CRo Radio Cesko   0.114	      0.114	      0.122

SID	          Name	          Current	  Avg	     Peak (Mbps)
12001	Nova	                  3.760	      3.728	      8.055
12002	Nova cinema	           3.843	      3.620	      8.058
12003	Prima family	          4.377	      3.961	      8.058
12004	Prima COOL	            3.587	      3.820	      7.980
12005	Barrandov TV	          3.425	      3.707	      8.057
12006	Ocko TV	               3.778	      3.971	      5.133

SID 	          Name 	         Current 	Avg 	     Peak (Mbps) 
13001	CT1 HD	               10.066	    10.460	    10.549
13003	Prima family HD	       8.690	     8.689	     8.800
13002	Nova HD	              10.238	    10.238	    10.259


DVB-C				
SID 	Name 	                  Current	   Avg	Peak (Mbps) 
1	CT 1	                    5.966	      5.970	      5.998
2	CT 2	                    4.495	      5.198	      8.663
3	Nova	                    4.526	      3.793	      8.862
4	Prima family	            4.538	      5.097	      8.389
5	CT 24	                   4.720	      4.415	      5.336
6	CT 4	                    6.542	      5.791	      9.359
7	UPC Express                3.707	      3.711	      4.362

SID 	Name 	                 Current	  Avg	  Peak (Mbps) 
701	HD+ SD	                3.933	      3.457	      4.223
702	BARRANDOV TV	          3.546	      3.578	      6.407
703	Nova Cinema	           3.563	      3.401	      8.129
704	Prima COOL	            3.470	      3.612	      8.188
705	Prima Love	            2.739	      2.802	      6.084
714	Ocko	                  3.746	      4.006	      5.401
721	CRo 1-Radiozurnal	     0.247	      0.245	      0.253
722	CRo 2 - Praha	         0.245	      0.245	      0.253
723	CRo 3 - Vltava	        0.245	      0.245	      0.251
724	CRo Region	            0.245	      0.245	      0.251
725	CRo 6	                 0.244	      0.245	      0.251
726	CRo 7 Praha	           0.244	      0.245	      0.251
727	CRo Radio Wave	        0.245	      0.245	      0.251
728	CRo D-dur	             0.320	      0.320	      0.331
729	CRo Leonardo	          0.245	      0.245	      0.253
730	Radio Cesko	           0.245	      0.245	      0.253
731	BBC CZ	                0.244	      0.245	      0.250
732	Proglas	               0.253	      0.254	      0.262

Upraveno uživatelem Návštěvník
  • -
  • -
  • Jiná služba
  • nic
  • UPC

To Technik: velmi zajímavé, tak nakonec ta Nova má v obou vysíláních skutečně zhruba stejný bitrate (porovnáním Avg hodnot). Zato ale CT1, CT2, CT24, CT4, Prima family jsou mnohem kvalitnější v DVB-C vysílání ! Naopak Nova Cinema, Prima Cool a Barrandov TV má maličko lepší bitrate v DVB-T vysílání. To jsem tedy vůbec netušil, že Prima Love je vysílaná s tak malým bitrate (jak v DVB-T tak i v DVB-C).

Liší se tyto hodnoty podle lokality v ČR nebo jsou platné pro UPC v celé ČR? Já jsem z Prahy.

  • Jiná služba
  • Jiná služba
  • TV Komplet
  • CA modul
  • Praha
Návštěvník Retiree

To technik> Čistě ze zájmu, jakým přístrojem (profi?) případně softem jsou uvedené rychlosti zjištěny? Já pro tento účel používám TransEdit.

Přidat se ke konverzaci

Přispívat můžete okamžitě a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se a přispívejte pod Vaším účtem.
Poznámka: Váš příspěvek vyžaduje před zobrazením schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Vložit jako upravený text.   Obnovit formátování

  Pouze 75 emotikon je povoleno.

×   Váš odkaz byl automaticky vložen.   Místo toho zobrazit jako odkaz

×   Váš předchozí obsah byl obnoven.   Vyčistit editor

×   Nemůžete vložit obrázky přímo. Nahrajte nebo vložte obrázky z URL adresy.

  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
×
×
  • Vytvořit...