Přejít na obsah

Doporučené příspěvky

Zkoušel jsem PING (resp. TRACERT) na různé servery a koukám, že mi stejný router (konkrétně 84.116.220.197) má různé odezvy podle cílového serveru.

Pode IP adresy se jedná o router v sti UPC.

Praktické příklady:

 

http://www.geocaching.com - průměr 184 ms:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| router - 19 | 547 | 445 | 0 | 0 | 4 | 0 |

| No response from host - 100 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ip-86-49-55-73.net.upcbroadband.cz - 0 | 1001 | 1001 | 6 | 9 | 56 | 10 |

| 84.116.220.197 - 0 | 1001 | 1001 | 182 | 184 | 205 | 183 |

| 84.116.221.1 - 0 | 1001 | 1001 | 181 | 187 | 253 | 184 |

| 84.116.135.1 - 1 | 992 | 990 | 180 | 185 | 219 | 213 |

| uk-lon01b-rd1-xe-7-1-0.aorta.net - 0 | 1001 | 1001 | 181 | 185 | 225 | 182 |

| us-nyc01c-rd1-pos-1-0-0.aorta.net - 1 | 996 | 995 | 109 | 114 | 160 | 113 |

| 84.116.135.118 - 0 | 1001 | 1001 | 181 | 184 | 232 | 184 |

| xe-0.equinix.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 1001 | 1001 | 180 | 185 | 211 | 186 |

| ae-8.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 1001 | 1001 | 183 | 189 | 258 | 184 |

| ae-1.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 1000 | 1000 | 201 | 209 | 282 | 209 |

| ae-1.r04.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 1001 | 1001 | 207 | 211 | 228 | 211 |

|xe-0-5-0-30.r04.sttlwa01.us.ce.gin.ntt.net - 0 | 1000 | 1000 | 201 | 206 | 229 | 205 |

| border8.t7-1-bbnet1.sef.pnap.net - 0 | 1000 | 1000 | 202 | 212 | 423 | 209 |

| No response from host - 100 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| http://www.geocaching.com - 3 | 907 | 886 | 201 | 207 | 230 | 206 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

http://www.google.com - průměr 12 ms:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| router - 39 | 365 | 223 | 0 | 0 | 4 | 0 |

| No response from host - 100 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ip-86-49-55-73.net.upcbroadband.cz - 0 | 1002 | 1002 | 6 | 8 | 52 | 9 |

| 84.116.220.197 - 0 | 1002 | 1002 | 10 | 12 | 47 | 11 |

| 84.116.221.1 - 0 | 1002 | 1002 | 5 | 11 | 40 | 10 |

| 213.46.180.14 - 0 | 1002 | 1002 | 9 | 12 | 69 | 10 |

| 213.46.172.210 - 0 | 1002 | 1002 | 9 | 12 | 61 | 10 |

| 209.85.241.77 - 0 | 1002 | 1002 | 9 | 11 | 58 | 13 |

| 173.194.35.84 - 0 | 1002 | 1002 | 9 | 11 | 31 | 12 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

http://www.yahoo.com - průměr 20 ms:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| router - 45 | 334 | 185 | 0 | 0 | 5 | 0 |

| No response from host - 100 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ip-86-49-55-73.net.upcbroadband.cz - 0 | 1004 | 1004 | 6 | 11 | 114 | 7 |

| 84.116.220.197 - 0 | 1004 | 1004 | 14 | 20 | 41 | 20 |

| 84.116.221.1 - 0 | 1004 | 1004 | 14 | 21 | 78 | 20 |

| 84.116.135.1 - 0 | 1004 | 1004 | 14 | 20 | 63 | 19 |

| 84.116.133.97 - 0 | 1004 | 1004 | 13 | 22 | 86 | 21 |

| 84.116.132.154 - 0 | 1004 | 1004 | 13 | 21 | 106 | 17 |

| 4.68.62.237 - 0 | 1004 | 1004 | 14 | 22 | 126 | 19 |

| vlan70.csw2.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 1004 | 1004 | 39 | 41 | 60 | 40 |

| ae-72-72.ebr2.Frankfurt1.Level3.net - 1 | 1000 | 999 | 39 | 42 | 63 | 42 |

| ae-6-6.car1.Geneva1.Level3.net - 0 | 1004 | 1004 | 39 | 59 | 243 | 40 |

| YAHOO-INC.car1.Geneva1.Level3.net - 0 | 1004 | 1004 | 49 | 53 | 137 | 54 |

| te-8-4.bas-a1.ch1.yahoo.com - 0 | 1004 | 1004 | 44 | 49 | 83 | 52 |

| ir1.fp.vip.ch1.yahoo.com - 0 | 1004 | 1004 | 25 | 41 | 120 | 28 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

http://www.yahoo.co.uk - průměr 19 ms:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| router - 49 | 304 | 158 | 0 | 0 | 2 | 0 |

| No response from host - 100 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ip-86-49-55-73.net.upcbroadband.cz - 1 | 954 | 953 | 6 | 10 | 114 | 7 |

| 84.116.220.197 - 0 | 958 | 958 | 15 | 19 | 39 | 20 |

| 84.116.221.1 - 0 | 958 | 958 | 17 | 22 | 82 | 20 |

| 84.116.135.1 - 0 | 958 | 958 | 17 | 20 | 49 | 18 |

| 84.116.133.97 - 0 | 958 | 958 | 15 | 22 | 96 | 20 |

| 84.116.132.146 - 0 | 958 | 958 | 17 | 21 | 85 | 18 |

| 4.68.62.237 - 0 | 958 | 958 | 17 | 22 | 150 | 17 |

| No response from host - 100 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ae-62-62.ebr2.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 958 | 958 | 39 | 42 | 61 | 41 |

| ae-6-6.car1.Geneva1.Level3.net - 0 | 958 | 958 | 35 | 58 | 267 | 39 |

| YAHOO-INC.car1.Geneva1.Level3.net - 1 | 954 | 953 | 48 | 53 | 173 | 52 |

| te-8-4.bas-a1.ch1.yahoo.com - 0 | 958 | 958 | 44 | 49 | 101 | 47 |

| w2.rc.vip.ch1.yahoo.com - 0 | 958 | 958 | 49 | 52 | 71 | 50 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Můžete to někdo zkusit od sebe?

A nějaké vysvětlení?

 

Lokalita asi nehraje roli, ale pro jistotu: Teplice (Trnovany)

  • Super 500 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • STB Kaon K-B3000HDCO, Compal CH7465VF
  • Teplice
Odkaz ke komentáři
https://www.techforum.cz/topic/3864-r%C5%AFzn%C3%A1-odezva-od-stejn%C3%A9ho-routeru/
Sdílet na ostatní stránky

Dnes ráno jsem zkusil znovu www.yahoo.com - tentokrát to byla jiná adresa (ir2.fp.vip.bf1.yahoo.com = 98.139.183.24) a průměrná odezva routeru na adrese 84.116.220.197 byla 122 ms:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| router - 16 | 292 | 248 | 0 | 0 | 5 | 0 |

| No response from host - 100 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ip-86-49-55-73.net.upcbroadband.cz - 0 | 489 | 489 | 2 | 8 | 27 | 8 |

| 84.116.220.197 - 0 | 488 | 488 | 119 | 122 | 128 | 124 |

| 84.116.221.1 - 0 | 488 | 488 | 115 | 126 | 173 | 121 |

| cz-prg02a-ra1-ge-1-0-0.0.aorta.net - 0 | 489 | 489 | 120 | 128 | 205 | 125 |

| 213-46-160-177.aorta.net - 0 | 489 | 489 | 118 | 127 | 174 | 125 |

| nl-ams05a-rd2-xe-0-0-0.aorta.net - 0 | 489 | 489 | 119 | 126 | 157 | 133 |

| us-nyc01b-rd1-gi-2-0-0.aorta.net - 0 | 488 | 488 | 119 | 122 | 164 | 122 |

| 84.116.137.194 - 0 | 488 | 488 | 119 | 121 | 151 | 121 |

| nyiix.bas1-m.nyc.yahoo.com - 0 | 488 | 488 | 116 | 129 | 268 | 123 |

| ae-5.pat1.bfz.yahoo.com - 0 | 489 | 489 | 125 | 138 | 268 | 132 |

| ae-3.msr2.bf1.yahoo.com - 0 | 489 | 489 | 125 | 132 | 175 | 130 |

| po16.bas1-3-yst.bf1.yahoo.com - 0 | 489 | 489 | 130 | 137 | 219 | 134 |

| UNKNOWN-98-139-128-X.yahoo.com - 0 | 489 | 489 | 131 | 135 | 152 | 133 |

| po-10.bas2-7-prd.bf1.yahoo.com - 0 | 489 | 489 | 131 | 134 | 151 | 136 |

| ir2.fp.vip.bf1.yahoo.com - 0 | 488 | 488 | 135 | 202 | 507 | 162 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Zkusil jsem i původní adresu (ir1.fp.vip.ch1.yahoo.com = 87.248.122.122) a průměrná odezva byla stále 20 ms.

Až do routeru 84.116.221.1 jsou obě cesty stejné, potom už se liší - to mě ovšem vzhledem k různým sítím (87.X.X.X 98.Y.Y.Y) moc nepřekvapuje.

  • Super 500 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • STB Kaon K-B3000HDCO, Compal CH7465VF
  • Teplice

Jde vidět, že pokaždé to je směrováno jinými trasami. To může být ovlivněno několika faktory. Např. při zahlcení (větší vytíenosti) nějakého uzlu to UPC nebo další posílají jinudy. Vše záleží na smluvních vztazích atd. Toto bohužel nemáte většinou šanci ovlivnit. A počítám, že kolikrát ani poskytovatel internetu. Prostě mají s někým smluvní vztah a přes něj tečou data a desítky ms odezvy nehrají roli. Hlavní bude dostupnost serveru. Proto také každý poskytovatel, který nechce klamat zákazníky garantuje rychlost, odezvu atd. jen na své síti. To ovšem neznamená, že Vám slíbí 1Ghz konektivitu a má v Nixu apod. zaplacenou jen 10Ghz linku.

 

Kdyby to bylo ještě v rámci síťe UPC (mezi modemem a DNS serverem), mohl by to způsobovat horší signál nebo rušení. V tom případě by se muselo opravovat/znovu přijímat spusta paketů. Ale tady to opravdu vypadá na zpoždění po trase (většinou i mimo síť UPC).

  • Super
  • Premium 5G
  • 18+
  • Vodafone Station WiFi 6
  • Brüx

Cesta v tomto případě nehraje roli. Rozdílné odezvy jsou už od 4. adresy (4.116.220.197), která je stále v síti UPC (konkrétně "Liberty Global" v Rakousku) a přes tuto adresu jdou VŠECHNY cesty (v daných případech).

  • Super 500 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • STB Kaon K-B3000HDCO, Compal CH7465VF
  • Teplice

Poslal jsem dotaz na UPC, před chvilkou se mi ozval technik.

Problémová adresa 84.116.220.197 už je prý AORTA. Zkoušel to od nich z centrály a jim to jde bez problémů (ale přes jinou AORTU). Ta AORTA je prý určená lokalitou.

Můžete někdo (odjinud než z Teplic) spustit WinMTR na adresy 87.248.122.122 a 98.139.183.24 a poslat sem výsledek?

  • Super 500 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • STB Kaon K-B3000HDCO, Compal CH7465VF
  • Teplice

teplice na to nemají vliv, já sem z prahy, mám net od centria a výsledky sou stejný, český upc má pořád odezvu 1 ms (hop #7 - 62.240.163.185) :) on asi bude problém v tom, že ty servery s nízkou odezvou budou ve švýcarsku, zatimco ty s vysokou sou v nizozemsku a dál, kam je horší spojení, cest je víc :cool:http://business.upc.cz/pdf/mapa-pokryti-full.pdf

 

tracert1.png

tracert2.png

  • -
  • -
  • jenom testuju
  • Vodafone TV app Samsung
  • Praha

Tobě to jde alespoň přes 2 různé servery - 84.116.222.14 (a 84.116.131.157) v případě rychlé linky a 84.116.131.153 v případě pomalé linky.

To bych chápal - jiná cesta = jiná odezva.

Ale v mém případě nechápu, proč to je cesta k 84.116.220.197 v obou případech stejná, ale liší se odezva.

  • Super 500 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • STB Kaon K-B3000HDCO, Compal CH7465VF
  • Teplice
  • po 3 týdnech...

Zeptal jsem se přímo u zdroje (LGI-UPC Liberty Global Operations B.V.). Omezení na lince prý není, rozdíl je způsoben použitím MPLS:

There is no traffic shaping and it would not be measurable through response time. Difference in latency for same hop IP towards different destinations is related to how traceroute functions through LSPs on an MPLS networks where intermediate P devices don't have a full routing table.

  • Super 500 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • STB Kaon K-B3000HDCO, Compal CH7465VF
  • Teplice

Přidat se ke konverzaci

Přispívat můžete okamžitě a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se a přispívejte pod Vaším účtem.
Poznámka: Váš příspěvek vyžaduje před zobrazením schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Vložit jako upravený text.   Obnovit formátování

  Pouze 75 emotikon je povoleno.

×   Váš odkaz byl automaticky vložen.   Místo toho zobrazit jako odkaz

×   Váš předchozí obsah byl obnoven.   Vyčistit editor

×   Nemůžete vložit obrázky přímo. Nahrajte nebo vložte obrázky z URL adresy.

  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
×
×
  • Vytvořit...