Přejít na obsah

Rychlost na náš server


Doporučené příspěvky

Mb/s :D

tohle je moc malej vzorek, ale já bych řek, že problém bude jenom v tom minispeedtestu :?

lepší by bylo mít plnohodnotnej speedtest stejně jako ho má třeba webshare, přístupnej přes adresu webshare.speedtest.net :)

  • -
  • -
  • jenom testuju
  • Vodafone TV app Samsung
  • Praha
Odkaz ke komentáři
https://www.techforum.cz/topic/5129-rychlost-na-n%C3%A1%C5%A1-server/page/3/#findComment-90017
Sdílet na ostatní stránky

Návštěvník K2dream

Ono ted jsem se docetl ze ten speedtest funguje multivlaknove, tedy otevre si vice spojeni. To neni priliz objektivni pro stahovani souboru, kde jedno stahovani vetsinou bezi v jednom vlakne.

Poprosil bych tedy jeste o test rychlosti na tomto souboru

http://direct.multishare.cz/data/mms-te ... etinst.iso

 

Diky

Odkaz ke komentáři
https://www.techforum.cz/topic/5129-rychlost-na-n%C3%A1%C5%A1-server/page/3/#findComment-90036
Sdílet na ostatní stránky

Většinou? Stahujete někdy přes jDownloader, kde je možné navázat až 20 spojení?

Já osobně už nadále Vám pomáhat nebudu, nezlobte se. Poslední test z mé strany a dát tady slambovi, který má 1Gb internet soubor o velikosti 247 MB už něco naznačí. Rychlost stahování je 2MB/s a normálně mam i 23MB/s, když stahuju přes jDownloader, apod.

 

Pokud k tomu nemáte spolehlivé informace a je to těžké. Každý umí číst popis, apod. To že jste si vytvořil vlastní téma chválím, ale podle mého nemáte k tomu dostatečné informace a lovíte je přes prostředníka, apod. viz zde Váš příspěvek (kde prosíte o tracert, když lze snadno zjistit, že traceroute = tracert) a i kdyby jste si ten sám tracert/traceroute udělal, tak zjistíte, že to je to samé.

A ještě to napište do druhého vlákna :-) zavání mi to reklamou?

 

Speedtest je nejspolehlivějším řešením pro rychlost. Případně stahovat více souborů najednou lze taky, nemyslíte?

 

Než chci něco zlepšovat, tak ať nám tady napíše server admin nebo případně si k tomu sežeňte lepší informace. Takhle s tím nic jinak neuděláte. ;-)

  • Kabel 300 Mb/s
  • Super
  • Komplet
  • 3x CA modul, 1x Nokia, 1x Technicolor
  • Praha
Odkaz ke komentáři
https://www.techforum.cz/topic/5129-rychlost-na-n%C3%A1%C5%A1-server/page/3/#findComment-90038
Sdílet na ostatní stránky

jo, to už vypadá líp, sice je to pořád docela malinký, ale za ty asi dvě sekundy, než se to stáhlo, mi tam bliklo 913 Mb/s, tak by to mělo bejt ok :) jak řikám, tam bude problém u toho minispeedtestu, to je úplně zbytečnej měřák, kterej zkresluje, takže to chce osvědčenej velkej speedtest

multishare.png.6a10c044ac116b63fd963ba57d7ebaa9.png

  • -
  • -
  • jenom testuju
  • Vodafone TV app Samsung
  • Praha
Odkaz ke komentáři
https://www.techforum.cz/topic/5129-rychlost-na-n%C3%A1%C5%A1-server/page/3/#findComment-90043
Sdílet na ostatní stránky

Návštěvník warman

pepeho si nevšímej, občas je to konspirační teoretik, jinak si nedokážu vysvětlit, jak může být odkaz na stažení reklama a hlavně když to jede sotva rychlostí 1/15 - stahuju ten soubor cca 15mbits a hlavně nestabilně (10-20mbits

Odkaz ke komentáři
https://www.techforum.cz/topic/5129-rychlost-na-n%C3%A1%C5%A1-server/page/3/#findComment-90055
Sdílet na ostatní stránky

Hodil sem si včera stažení toho 100Mb souboru do cronu a tady je výstup za poslední den, od dvou v noci do sedmi do rána (v Sobotu) to lítá celkem slušně (>20 MByte/s), takže bych to tipnul na nějaké úzké místo po cestě, které nestíhá, což možná souvisí s tím, že ze všech ostatních ISP jde trace přes host nix4.vshosting.cz zatímco z UPC přes

nix-gts.kaora.cz

vshosting-thp.kaora.cz

backbone-prg-pop-ttc-nix5.vshosting.cz

což zas může s souviset s tí, že UPC občas dělá ofuky s peeringem.

 

2016-05-06 21:25:27 (3.57 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 21:35:27 (3.69 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 21:45:31 (3.14 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 21:55:28 (3.44 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 22:05:41 (2.35 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 22:15:41 (2.31 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 22:25:36 (2.66 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 22:35:24 (4.12 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 22:45:32 (3.01 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 22:55:29 (3.33 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 23:05:21 (4.65 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 23:15:12 (8.11 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 23:25:16 (6.53 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 23:35:15 (6.88 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 23:45:08 (13.4 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-06 23:55:13 (7.40 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 00:05:06 (18.9 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 00:15:06 (18.7 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 00:25:08 (12.4 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 00:35:09 (13.1 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 00:45:07 (14.9 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 00:55:07 (16.7 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 01:05:05 (21.6 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 01:15:05 (20.8 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 01:25:06 (19.3 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 01:35:06 (19.5 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 01:45:07 (18.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 01:55:07 (14.6 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 02:05:06 (20.2 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 02:15:06 (22.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 02:25:05 (22.2 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 02:35:06 (22.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 02:45:05 (21.2 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 02:55:05 (22.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 03:05:05 (22.2 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 03:15:06 (22.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 03:25:05 (21.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 03:35:05 (22.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 03:45:05 (22.1 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 03:55:05 (22.1 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 04:05:05 (21.9 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 04:15:06 (22.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 04:25:05 (21.7 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 04:35:06 (20.7 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 04:45:06 (20.3 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 04:55:06 (22.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 05:05:06 (21.5 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 05:15:05 (21.5 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 05:25:05 (22.2 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 05:35:05 (21.1 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 05:45:05 (22.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 05:55:05 (21.9 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 06:05:06 (21.7 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 06:15:06 (22.1 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 06:25:06 (18.9 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 06:35:06 (20.5 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 06:45:06 (19.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 06:55:06 (21.5 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 07:05:06 (20.9 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 07:15:06 (18.9 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 07:25:06 (21.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 07:35:08 (13.6 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 07:45:06 (19.5 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 07:55:11 (9.11 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 08:05:05 (21.2 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 08:15:06 (19.7 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 08:25:06 (21.4 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 08:35:07 (14.8 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 08:45:06 (18.2 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 08:55:05 (21.5 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 09:05:06 (18.8 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 09:15:09 (10.6 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 09:25:12 (8.14 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 09:35:17 (5.91 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 09:45:07 (14.1 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 09:55:06 (18.5 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 10:05:09 (12.1 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 10:15:06 (21.9 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 10:25:09 (12.4 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 10:35:12 (8.66 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 10:45:08 (13.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 10:55:18 (5.55 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 11:05:07 (17.2 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 11:15:09 (12.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 11:25:17 (5.55 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 11:35:20 (4.96 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 11:45:13 (7.79 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 11:55:08 (13.8 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 12:05:06 (17.9 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 12:15:11 (8.71 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 12:25:08 (13.5 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 12:35:07 (13.6 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 12:45:25 (3.92 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 12:55:06 (17.7 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 13:05:07 (15.2 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 13:15:07 (15.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 13:25:14 (7.13 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 13:35:07 (16.7 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 13:45:06 (17.7 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 13:55:12 (8.51 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 14:05:12 (8.68 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 14:15:07 (18.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 14:25:05 (20.1 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 14:35:06 (21.6 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 14:45:09 (11.9 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 14:55:07 (16.5 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 15:05:06 (18.9 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 15:15:08 (13.6 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 15:25:06 (19.7 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 15:35:09 (12.2 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 15:45:06 (18.5 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 15:55:08 (15.4 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 16:05:18 (5.43 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 16:15:09 (11.7 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 16:25:12 (8.42 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 16:35:19 (5.15 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 16:45:06 (18.4 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 16:55:06 (20.6 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 17:05:13 (7.88 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 17:15:09 (12.3 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 17:25:12 (8.43 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 17:35:12 (8.35 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 17:45:08 (12.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 17:55:20 (4.82 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 18:05:13 (7.79 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 18:15:10 (10.1 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 18:25:13 (8.42 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 18:35:12 (8.43 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 18:45:17 (5.75 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 18:55:06 (19.2 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 19:05:28 (3.54 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 19:15:11 (8.85 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 19:25:06 (19.3 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 19:35:12 (9.04 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 19:45:12 (8.52 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 19:55:23 (4.15 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 20:05:22 (4.41 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 20:15:15 (6.63 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 20:25:23 (4.27 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 20:35:33 (2.85 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 20:45:29 (3.25 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 20:55:25 (3.77 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 21:05:24 (4.08 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 21:15:27 (3.68 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 21:25:09 (12.2 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 21:35:15 (6.53 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 21:45:22 (4.43 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 21:55:12 (8.70 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 22:05:17 (5.75 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 22:15:32 (3.00 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 22:25:16 (6.01 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 22:35:28 (3.46 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 22:45:28 (3.44 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 22:55:20 (4.91 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 23:05:20 (4.82 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 23:15:20 (4.95 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 23:25:12 (8.98 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 23:35:08 (14.2 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

2016-05-07 23:45:06 (18.5 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [96807722/96807722]

 

  • Jiná služba
  • Jiná služba
  • Jiná služba
  • už nic
  • Praha - Letňany
Odkaz ke komentáři
https://www.techforum.cz/topic/5129-rychlost-na-n%C3%A1%C5%A1-server/page/3/#findComment-90078
Sdílet na ostatní stránky

  • po 2 týdnech...
  • po 4 týdnech...

Vidím, že jste opět změnili hosting, na UPC to teď jede fajně, pomalý je pro změnu PASNET, rychlost kolísá, nízké jednotky MByte/s, studenti nebudou rádi :-)

 

Podle názvů serverů v traceroute to vypadá, že to jde přes zahraničí.

traceroute to direct.multishare.cz (95.168.193.7), 30 hops max, 60 byte packets
1  k5gw.karlin.mff.cuni.cz (195.113.26.194)  0.136 ms  0.148 ms  0.133 ms
2  195.113.26.129 (195.113.26.129)  0.987 ms  1.417 ms  1.837 ms
3  geflor-gekarlin.pasnet.cz (195.113.69.241)  0.922 ms  0.932 ms  1.214 ms
4  ruk-flor.pasnet.cz (195.113.69.116)  0.919 ms  1.186 ms  1.184 ms
5  geff-geruk.pasnet.cz (195.113.69.63)  1.156 ms  1.165 ms  1.286 ms
6  geovc-geff.pasnet.cz (195.113.67.5)  1.283 ms  1.595 ms  2.121 ms
7  bgpovc-geovc.pasnet.cz (195.113.68.153)  1.112 ms  1.011 ms  1.044 ms
8  cesnetzikova-bgpovc.pasnet.cz (195.113.69.54)  2.184 ms  2.223 ms  4.356 ms
9  195.113.235.89 (195.113.235.89)  4.084 ms  4.081 ms  4.313 ms
10  cesnet-ias-geant-gw.pra.cz.geant.net (83.97.88.41)  1.008 ms  1.043 ms  0.989 ms
11  google.mx1.fra.de.geant.net (62.40.125.201)  7.661 ms  7.849 ms  7.837 ms
12  po-2-0-0.bb1.fra1.de.m247.com (80.81.192.165)  9.027 ms  9.008 ms  9.326 ms
13  te-2-3-0.bb2.fra1.de.m247.com (193.27.65.197)  8.266 ms  8.258 ms  8.233 ms
14  te-1-5-1.bb1.prg.cz.m247.com (193.27.65.70)  15.944 ms  16.082 ms  15.954 ms
15  77.243.181.42 (77.243.181.42)  25.229 ms  25.518 ms  44.620 ms
16  vl5.sit-ar-core1.superhosting.cz (88.86.96.210)  24.838 ms  24.854 ms  24.848 ms
17  vl10.sit-ar-core2.superhosting.cz (88.86.96.132)  29.618 ms vl13.ttc-ar-klc1.superhosting.cz (88.86.96.89)  25.215 ms  24.901 ms

  • Jiná služba
  • Jiná služba
  • Jiná služba
  • už nic
  • Praha - Letňany
Odkaz ke komentáři
https://www.techforum.cz/topic/5129-rychlost-na-n%C3%A1%C5%A1-server/page/3/#findComment-90595
Sdílet na ostatní stránky

Přidat se ke konverzaci

Přispívat můžete okamžitě a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se a přispívejte pod Vaším účtem.
Poznámka: Váš příspěvek vyžaduje před zobrazením schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Vložit jako upravený text.   Obnovit formátování

  Pouze 75 emotikon je povoleno.

×   Váš odkaz byl automaticky vložen.   Místo toho zobrazit jako odkaz

×   Váš předchozí obsah byl obnoven.   Vyčistit editor

×   Nemůžete vložit obrázky přímo. Nahrajte nebo vložte obrázky z URL adresy.

  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
×
×
  • Vytvořit...