Přejít na obsah

Pochlubte se svými DOCSIS kanály!


Doporučené příspěvky

už dva dny padá SNR/MER (dB) signál.Asi nějaký problém na síti.Protože se objevila informace Z důvodu údržbových prací na síti možné výpadky všech služeb.Celý příští týden zrovna ,když mám odpolední a jsem ráno doma hezký.Dokonce to mají napsané i 5.7 když je svátek .

Snímek obrazovky 2024-06-28 162622.png

Snímek obrazovky 2024-06-28 162658.png

Snímek obrazovky 2024-06-28 162725.png

  • Premium
  • -
  • ALLinONE
  • Vodafone Station WiFi 6, CA modul
  • -Most
  • Speedtest
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Downstream kanál(y)

33    OFDM    791~978    4096QAM    7.4/67.4    39    ANO
34    OFDM    991~11784096QAM    6.9/66.9    39    ANO
9    SC-QAM    338    256QAM    5.3/65.3    36.4    ANO
17    SC-QAM    402    256QAM    5.6/65.6    36.4    ANO
1    SC-QAM    274    256QAM    2/62        34.9    ANO
24    SC-QAM    458    256QAM    6/66        37.4    ANO
14    SC-QAM    378    256QAM    5.9/65.9    36.6    ANO
15    SC-QAM    386    256QAM    5.7/65.7    36.6    ANO
16    SC-QAM    394    256QAM    5.8/65.8    36.6    ANO
5    SC-QAM    306    256QAM    4.4/64.4    35.8    ANO
6    SC-QAM    314    256QAM    4.3/64.3    36.4    ANO
7    SC-QAM    322    256QAM    4.5/64.5    35.8    ANO
8    SC-QAM    330    256QAM    4.8/64.8    36.6    ANO
10    SC-QAM    346    256QAM    5.3/65.3    36.6    ANO
20    SC-QAM    426    256QAM    5.6/65.6    36.4    ANO
11    SC-QAM    354    256QAM    5.3/65.3    36.6    ANO
12    SC-QAM    362    256QAM    5.6/65.6    36.6    ANO
19    SC-QAM    418    256QAM    5.4/65.4    36.4    ANO
2    SC-QAM    282    256QAM    2.8/62.8    34.9    ANO
3    SC-QAM    290    256QAM    3.3/63.3    35.6    ANO
4    SC-QAM    298    256QAM    4.1/64.1    35.8    ANO
18    SC-QAM    410    256QAM    5.6/65.6    36.6    ANO
21    SC-QAM    434    256QAM    5.3/65.3    36.4    ANO
22    SC-QAM    442    256QAM    5.4/65.4    36.6    ANO
23    SC-QAM    450    256QAM    5.8/65.8    37.4    ANO
13    SC-QAM    370    256QAM    6/66        36.6    ANO

 

Upstream kanál(y)

24    OFDMA    57~86    1024QAM    50.9/110.9    ÚSPĚCH
26    OFDMA    108~203    512QAM    56.7/116.7    ÚSPĚCH
2    SC-QAM    38    64QAM    42.3/102.3    ÚSPĚCH
1    SC-QAM    31    64QAM    42.3/102.3    ÚSPĚCH
3    SC-QAM    44    64QAM    43.8/103.8    ÚSPĚCH
4    SC-QAM    51    64QAM    44.3/104.3    ÚSPĚCH

 

Po modernizaci se objevil druhý OFDM kanál na Down a dva nové OFDMA kanály na Up. Zajímavé je , že na mojí adrese se již nenabízí vyšší tarif jak 250/25.

Upraveno uživatelem hanes03
  • Super
  • Start
  • Základní
  • Vodafone Station WiFi 5
  • Šumperk
  • Speedtest
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

V 28. 6. 2024 v 16:35, Pavel m napsal:

už dva dny padá SNR/MER (dB) signál.Asi nějaký problém na síti.Protože se objevila informace Z důvodu údržbových prací na síti možné výpadky všech služeb.Celý příští týden zrovna ,když mám odpolední a jsem ráno doma hezký.Dokonce to mají napsané i 5.7 když je svátek .

Snímek obrazovky 2024-06-28 162622.png

Snímek obrazovky 2024-06-28 162658.png

Snímek obrazovky 2024-06-28 162725.png

tak informace zmizela  ,žádná změna neproběhla .Nic se nezměnilo signál zůstal takový slapší .

  • Premium
  • -
  • ALLinONE
  • Vodafone Station WiFi 6, CA modul
  • -Most
  • Speedtest
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Ja mám downstream docela slabý, nie je to na technika?

Spoiler

Frequency(Hz) | Power(dBmV) | SNR(dB) | Modulation | Channel ID | Locked Status | RxMER(dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors
274000000    13    38    256qam    1    Locked    38.605    600054205    818
282000000    13    38    256qam    2    Locked    38.983    597210955    887
290000000    13    38    256qam    3    Locked    38.605    597212129    752
298000000    14    38    256qam    4    Locked    38.605    597211448    559
306000000    13    38    256qam    5    Locked    38.605    597212813    535
314000000    13    38    256qam    6    Locked    38.605    597213447    471
322000000    14    38    256qam    7    Locked    38.983    597214872    364
330000000    14    38    256qam    8    Locked    38.605    597217014    411
338000000    14    38    256qam    9    Locked    38.605    597207653    433
346000000    14    38    256qam    10    Locked    38.605    597218849    357
354000000    14    38    256qam    11    Locked    38.983    597217250    421
362000000    14    38    256qam    12    Locked    38.605    597220689    203
370000000    14    38    256qam    13    Locked    38.605    597218848    117
378000000    14    38    256qam    14    Locked    38.605    597220587    90
386000000    14    38    256qam    15    Locked    38.983    597221073    44
394000000    14    38    256qam    16    Locked    38.983    597223375    25
402000000    14    38    256qam    17    Locked    38.605    597223297    54
410000000    14    38    256qam    18    Locked    38.605    597203282    1964
418000000    14    38    256qam    19    Locked    38.605    597218838    52
426000000    14    38    256qam    20    Locked    38.605    597224087    59
434000000    14    38    256qam    21    Locked    38.605    597225821    98
442000000    14    38    256qam    22    Locked    38.983    597228528    84
450000000    14    38    256qam    23    Locked    38.605    597224106    86
458000000    14    38    256qam    24    Locked    38.605    597228675    412
 

A upstream:

Spoiler

Frequency(Hz) | Power(dBmV) | Symbol Rate(ksps) | Modulation | Channel ID | Channel Type | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts

44300000    32    5.120    64qam    8    2.0    0    0    5    0

57500000    32    5.120    64qam    10    2.0    0    0    0    0

50800000    32    5.120    64qam    9    2.0    0    0    0    0

37500000    32    5.120    64qam    7    2.0    0    0    3    0

30700000    31    5.120    64qam    12    2.0    0    0    2    0

 

  • Super
  • -
  • -
  • Compal CH7465
  • Brno
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

12 hours ago, Standa said:

A z ceho usuzujete, že máte downstream docema slabý?

Z toho, že vidíte hodnotu 13-14? Ale dBmV. To je 73-74 dBuV a je velmi slušná ....

A nie je 13-14 dBmV zlé? Podľa DOCSIS 3.0/3.1:

Quote
  • -7 dBmV to +7 dBmV  are "Recommended" values. 
  • -8 dBmV to -10 dBmV / +8 dBmV to +10 dBmV  are "Acceptable" values but out of spec from ISP. A technician should still fix this to get to recommended levels.
  • -11 dBmV to -15 dBmV / +11 dBmV to +15 dBmV  are "Maximum" values but out of spec from ISP. A technician should still fix this to get to recommended levels. It is strongly recommended for you to force ISP tech to fix it since your power levels are close to edge.
  • Lower than -15 dBmV & Higher than +15 dBmV  are out of DOCSIS 3.0 specifications and modems may not work at all or cause lot of problems

Teraz mám na niektorých kanáloch dokonca 15 dBmV.

  • Super
  • -
  • -
  • Compal CH7465
  • Brno
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Přidat se ke konverzaci

Přispívat můžete okamžitě a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se a přispívejte pod Vaším účtem.
Poznámka: Váš příspěvek vyžaduje před zobrazením schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Vložit jako upravený text.   Obnovit formátování

  Pouze 75 emotikon je povoleno.

×   Váš odkaz byl automaticky vložen.   Místo toho zobrazit jako odkaz

×   Váš předchozí obsah byl obnoven.   Vyčistit editor

×   Nemůžete vložit obrázky přímo. Nahrajte nebo vložte obrázky z URL adresy.

  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
×
×
  • Vytvořit...